100820168 |  EDILSON ALVES PEREIRA | TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS COM LOGÃSTICA | 06/05/2016 | 30/05/2016 | 8 |
111120194 | ÀBIDA DE PAULA FARIA | SECRETARIADO | 25/06/2014 | 20/07/2014 | 30 |
21/06/2014 | ADEMAR NUNES DO VALE JUNIOR | EXCEL BÃSICO E EXCEL AVANÇADO | 08/05/2014 | 20/06/2014 | 70 |
21082013 | ADENIZE MENESES MARTINS CASTRO | EXCEL AVANÇADO | 08/12/2012 | 06/02/2013 | 40 |
130220180 | ADJAIR FERREIRA DA CRUZ | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 25/01/2017 | 15/02/2017 | 8 |
201120174 | ADRIANA LOURENÇO DE SOUSA | OPERADOR DE CAIXA | 08/08/2017 | 05/09/2017 | 8 |
210120132 | ADRIANY TOBIAS VIEIRA | DIGITAÇÃO, WINDOWS. WORD. EXCEL. INTERNET, CORELDRAW, PHOTOSHOP | 15/10/2012 | 04/01/2013 | 96 |
25052019 | ADRIEL LIMA DE SOUSA | DIGITAÇÃO – WINDOWS – WORD – EXCEL – INTERNET – PHP | 12/02/2015 | 11/05/2016 | 120 |
20122807 | ADRIEL MOREIRA DA SILVA | DIGITAÇÃO | 09/07/2012 | 23/07/2012 | 20 |
50520179 | ADRIELLY DE JESUS MOURA | ATENDENTE DE FARMÃCIA | 14/02/2017 | 03/05/2017 | 40 |
201120174 | ADRINA LOURENÇO DE SOUSA | OPERADOR DE CAIXA | 08/08/2017 | 05/09/2017 | 8 |
22062013 | AIR DOMIGOS DE ALMEIDA | WINDOWS,WORD,EXCEL,INTERNET,AUTOCAD 2D | 24/07/2012 | 18/12/2012 | 130 |
21220167 | ALAINE SILVA FIGUEIRA | CURSO INTRODUÇÃO AO TELEMARKETING E VENDAS | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 8 |
22012015 | ALBA ATAIDE DORNELES | DIGITAÇÃO – WINDOWS 7 – WORD – EXCEL | 17/03/2014 | 25/06/2014 | 96 |
160620167 | ALBERCY LOPES CABRAL FILHO | PROPAGANDA E MARKETING | 15/03/2016 | 01/06/2016 | 35 |
241120179 | ALDINA SETUBA DE ALMEIDA | EXCEL AVANÇADO | 23/05/2017 | 28/07/2017 | 40 |
09072013 | ALDISON LUIZ COEDEIRO | DIGITAÇÃO, WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET | 25/04/2013 | 03/07/2013 | 60 |
7082012 | ALEPHY BENTO MACHADO | DIGITAÇÃO, WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET, POWER POINT | 24/08/2012 | 07/08/2012 | 96 |
23052014 | ALESSANDRA SILVA | DIGITAÇÃO, WINDOWS 7, WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET | 25/10/2013 | 14/10/2014 | |
210620191 | ALESSANDRA SOUSA ANDRADE | DIGITAÇÃO – WINDOWS – WORD – EXCEL – POWERPOINT – INTERNET | 21/03/2018 | 21/06/2018 | 120 |
110720164 | ALEX DAVI DOS SANTOS | DIGITAÇÃO, WINDOWS 8.1 ,WORD 2013,EXCEL2013,POWER POINT, INTERNET, EXCEL AVANÇADO | 01/02/2016 | 15/06/2016 | 120 |
51020175 | ALEX MUNIZ GONÇALVES | ATENDENTE DE FARMACIA | 08/09/2017 | 29/09/2017 | 8 |
71220177 | ALEXANDRE AUGUSTO STACCIARINI | LOGICA DE PROGRAMAÇÃO – BANCO DE DADOS – ACCESS – JAVA MOD I – JAVA MOD II | 09/10/2017 | 07/12/2017 | 170 |
26092014 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DIGITAÇÃO-WINDOWS-WORD-EXCEL-POWERPOINT-INTERNET | 15/082012 | 24/09/2014 | 96 |
300120187 | ALICE ALVES MESQUITA | EXCEL | 23/01/2018 | 29/01/2018 | 30 |
280820175 | ALICE BORGES E SILVA | AUTOCAD 2013 2D, AUTOCAD 2013 3D, SKETCHUP. | 05/07/2017 | 01/08/2017 | 100 |
180720168 | ALICE DUARTE DE OLIVEIRA | EXCEL | 29/06/2016 | 07/07/2016 | 8 |
250720184 | ALICE ROMERO | INFORMÃTICA BÃSICA – WINDOWS 8.1, WORD2013, EXCEL2013 | 18/04/2017 | 10/07/2017 | 60 |
240820176 | ALINE CRISTINA JESUS MOURA | GESTÃO DE PESSOAS – EXCEL AVANÇADO – CONTABILIDADE – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – MATEMATICA FINANCEIRA | 28/11/2016 | 01/07/2017 | 130 |
60120184 | ALINE DE MORAES ROCHA | CORELDRAW – ILLUSTRATOR | 21/10/2017 | 05/01/2018 | 80 |
120520184 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | DIGITAÇÃO – WINDOWS – WORD – EXCEL – POWERPOINT – INTERNET | 20/09/2016 | 07/04/2018 | 120 |
50220186 | ALINE RODRIGUES BARBOSA | TELEMARKETING E VENDAS | 01/03/2017 | 10/0/2017 | 8 |
171020164 | ALINE SARAY DE OLIVEIRA | OPERADOR DE CAIXA | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 8 |
50320186 | ALINI CAROLINE MORAIS DA SILVA | ATENDENTE DE FARMÃCIA | 15/09/2017 | 28/02/2018 | 40 |
1103201884 | ALIRIO FERNANDES DA COSTA | TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS | 07/03/2017 | 28/03/2017 | 8 |
19062013 | ALISSON DIEGO DE OLIVEIRA SUSSAI | EXCEL 2010 | 05/06/2013 | 19/06/2013 | 30 |
190420131 | ALLAN RAMOS ROCHA | WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET, AUTOCAD 2D E 3D, FLASH | 23/03/2011 | 15/12/2013 | 210 |
180720169 | ALLAN VICTOR DE SOUZA EVANGELISTA | CONTABILIDADE COM ESCRITA FISCAL | 08/07/2016 | 13/07/2016 | 8 |
180720170 | ALLAN VICTOR DE SOUZA EVANGELISTA | CONTABILIDADE COM ESCRITA FISCAL | 08/07/2016 | 13/07/2016 | 8 |
18032013 | AMABILE LORRANE DE ALMEIDA FEITOSA | departamento pessoal | 20/01/2013 | 20/02/2013 | 35 |
20112014 | AMANDA DA SILVA LOBO | DIGITAÇÃO-WINDOWS-WORD-EXCEL-POWERPOINT-INTERNET – COREL DRAW – PHOTOSHOP | 17/01/2013 | 12/04/2014 | 136 |
110520184 | AMANDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | ILLUSTRATOR | 02/05/2018 | 10/05/2018 | 40 |
180520175 | AMANDA LIMA FEITOSA | EXCEL 2013 | 15/03/2017 | 27/04/2017 | 30 |
221120177 | ANA BEATRIZ CHAVES LIMA | GESTÃO DE PESSOAS | 26/10/2017 | 21/11/2017 | 8 |
08062013 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ROSA | DIGITAÇÃO, WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET | 13/12/2013 | 29/05/2013 | 96 |
30820165 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | TÉCNICAS DE ADMINISTRAÇÃO COM LOGÃSTICA | 21/06/2016 | 12/07/2016 | 8 |
110120175 | ANA CLAUDIA SILVA COELHO | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 09/08/2016 | 11/11/2016 | 40 |
70720165 | ANA CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO | GESTÃO DE PESSOAS | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 8 |
130220184 | ANA ISABEL MITA DE OLIVEIRA | CONTABILIDADE COM ESCRITA FISCAL | 07/02/2017 | 21/02/2017 | 8 |
191020166 | ANA MEIRE PIMENTEL CIRQUEIRA | CONTABILIDADE COM ESCRITA FISCAL | 26/04/2016 | 02/09/2016 | 40 |
3032019 | ANA PAULA CESÃRIO DOS SANTOS RIBEIRO | GESTÃO DE PESSOAS | 06/02/2016 | 29/02/2016 | 8 |
21220166 | ANA PAULA COSTA DE ALMEIDA | PROPAGANDA E MARKETING | 01/11/2016 | 23/11/2016 | 8 |
281020177 | ANA PAULA FERNANDES LOPES BRITO | ILLUSTRATOR | 22/07/2017 | 28/10/2017 | 40 |
120520174 | ANA PAULA FERREIRA MARTINS | TELEMARKETING E VENDAS | 12/12/2016 | 13/03/2017 | 40 |
131120174 | ANA PAULA SILVA SAMPAIO | EXCEL – CONTABILIDADE COM ESCRITA FISCAL – GESTÃO DE PESSOAS | 29/04/2017 | 11/11/2017 | 100 |
81220165 | ANA PAULA VIVALDO DA SILVA | ATENDENTE DE FARMACIA | 10/10/2016 | 07/12/2016 | 40 |
20220175 | ANA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIADO | 30/11/2016 | 19/12/2016 | 8 |
20220175 | ANA SILVIA OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIADO | 30/11/2016 | 19/12/2016 | 8 |
90220184 | ANA VITORIA SOUSA DA SILVA | DIGITAÇÃO – WINDOWS – WORD – EXCEL – POWERPOINT – INTERNET | 15/07/2017 | 08/02/2018 | 120 |
30620164 | ANAILSON BONFIM DE AMORIM | DEPARTAMENTO PESSOAL | 23/02/2016 | 15/03/2016 | 8 |
231120179 | ANANDHA NILZA LIMA SILVA | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 04/04/2017 | 25/04/2017 | 8 |
151220174 | ANDRE LUIS MEDEIROS MOREIRA | AUTOCAD MOD I – MICROSOFT PROJECT – EXCEL AVANÇADO | 25/10/2017 | 14/12/2017 | 110 |
131220174 | ANDREIA DA SILVA RODRIGUES | AUTOCAD MOD I | 02/08/2017 | 14/08/2017 | 30 |
110520175 | ANE MIKAELE DA SILVA BATISTA | ADMNISTRAÇÃO FINANCEIRA | 05/04/2017 | 19/04/2017 | 8 |
100520185 | ÂNGELA AQUINO VELOSO | WINDOWS – WORD – EXCEL – POWERPOINT – INTERNET – EXCEL AVANÇADO | 30/01/2018 | 09/05/2018 | 160 |
121120165 | ANGELA MARIA DE CARVALHO MONTEIRO | DIGITAÇÃO – WINDOWS – WORD – EXCEL – POWERPOINT – INTERNET | 11/02/2015 | 05/11/2016 | 120 |
121120165 | ANGELA MARIA MONTEIRO | DIGITAÇÃO – WINDOWS – WORD – EXCEL – POWERPOINT – INTERNET | 11/02/2015 | 05/11/2016 | 120 |
140620141 | ANGELICA DE SOUZA MARRA | CONTABILIDADE COM ESCRITA FISCAL | 10/06/2014 | 14/06/2014 | 35 |
20120176 | ANGELICA MARIA SOARES DA COSTA | OPERADOR DE CAIXA | 17/11/2016 | 02/12/2016 | 8 |
20120176 | ANGÉLICA MARIA SOARES DA COSTA | OPERADOR DE CAIXA | 17/11/2016 | 02/12/2016 | 8 |
20120176 | ANGELIXA MARIA SOARES DA COSTA | OPERADOR DE CAIXA | 17/11/2016 | 02/12/2016 | 8 |
300620174 | APARECIDA DA SILVA TRINDADE | INFORMÃTICA BÃSICA – EXCEL AVANÇADO | 04/01/2017 | 25/04/2017 | 120 |
300620174 | APARECIDA DA SILVA TRINDADE | INFORMATICA BÃSICA – EXCEL AVANÇADO | 04/01/2017 | 25/04/2017 | 120 |
300320164 | ARIANY MARINHO CHAVES | GESTÃO DE PESSOAS | 07/03/2016 | 28/03/2016 | 8 |
19042019 | ARIELE FERREIRA GONÇALVES | INTRODUÇÃO AO EXCEL | 21/03/2016 | 11/04/2016 | 8 |
311020174 | ARINDA CARVALHO VILELA | AUTOCAD 2D – AUTOCAD 3D | 20/03/2013 | 22/04/2013 | 60 |
220620182 | ARLETE APARECIDA TEODORO | INFORMÃTICA BÃSICA, WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET, DIGITAÇÃO | 28/01/2017 | 18/05/2017 | 120 |
10092015 | ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA VENDRAMINE BONFIM | DIGITAÇÃO, WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET | 04/05/2015 | 26/08/2015 | 96 |
150420151 | ARTHUR MAURICIO SANTOS AMARAL | DIGITAÇÃO – WINDOWS – WORD – EXCEL – POWERPOINT – INTERNET – HTML | 08/09/2014 | 20/01/2015 | 130 |
25062014 | ARTHUR PASCHOIN LOPES TRINDADE | DIGITAÇÃO,WINDOWS,WORD,EXCEL,POWERPOINT,INTERNET, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 12/03/2014 | 10/06/2014 | 136 |
70320168 | AUGUSTO CÉSAR FERNADES DE OLIVEIRA | INFORMÃTICA BÃSICA COMPLETO COM DIGITAÇÃO | 16/12/2014 | 10/02/2015 | 96 |
270120161 | AUREA MARIA DA SILVA MARTINS | EXCEL AVANÇADO | 25/11/2015 | 16/12/2015 | 40 |
121220186 | AURELIO VINICIUS DIAS | AFTER EFFECTS – PREMIERE – CORELDRAW – PHOTOSHOP | 27/12/2017 | 19/06/2018 | 160 |
210820174 | AYANÃ GOMES MACHADO | DIGITAÇÃO – WINDOWS – WORD – EXCEL – POWERPOINT – INTERNET | 13/06/2017 | 10/08/2017 | 120 |
14012016 | BARBARA BATISTA PEREIRA DA SILVA ALVES | WINDOWS, DIGITAÇÃO, POWERPOINT 2010, EXCEL 2010, INTERNET 9, HARDWARE, HTML + CSS, PHP, FLASH CS4, CRIAÇÃO DE GAMES MOD. I, LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO, PHOTOSHOP CS4, AUTOCAD 2013 MOD.I, 3D STUDIO 2011 MOD I, 3D STUDIO 2011 MOD II, CRIAÇÃO DE GAMES MOD II 2.0, CRIAÇÃO DE GAMES MOD III 2.0. | 09/08/2012 | 23/04/2015 | 320 |
14012016 | BARBARA BATISTA PEREIRA DA SILVA ALVES | POWERPOINT 2010, EXCEL 2010, INTERNET 9, HARDWARE, HTML + CSS, PHP, FLASH CS4, CRIAÇÃO DE GAMES MOD. I, LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO, PHOTOSHOP CS4, CORELDRAW X6, AUTOCAD 2013 MOD.I, 3D STUDIO 2011 MOD I, 3D STUDIO 2011 MOD II, CRIAÇÃO DE GAMES MOD II 2.0, CRIAÇÃO DE GAMES MOD III 2.0. | 09/08/2012 | 23/04/2015 | 320 |
14012016 | BARBARA BATISTA PEREIRA DA SILVA ALVES | COREL DRAW X6 | 11/07/2015 | 28/11/2015 | 40 |
240620132 | BARBARA BATISTA PEREIRA DA SILVA ALVES | WORD – EXCEL | 22/04/2013 | 07/05/2013 | 70 |
27032014 | BEATRIZ CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO | DIGITAÇÃO,WINDOWS,WORD,EXCEL,POWERPOINT,INTERNET | 30/01/2013 | 12/03/2014 | |
1103201862 | BEATRIZ DA TRINDADE SILVA | EXCEL AVANÇADO | 14/08/2015 | 25/09/2015 | 40 |
160620165 | BEATRIZ DIAS DA SILVA | GESTAO DE PESSOAS | 07/04/2016 | 12/05/2016 | 8 |
06012014 | BELANISE ALVES DA SILVA | DIGITAÇÃO, WINDOWS, WORD, EXCEL,POWERPOINT,INTERNET | 01/07/2013 | 02/01/2013 | 96 |
20120174 | BIANCA BARBOSA DA SILVA | OPERADOR DE CAIXA | 06/12/2016 | 27/12/2016 | 8 |
1103201870 | BIANCA LARISSA DOS SANTOS NERI | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 17/01/2017 | 14/03/2017 | 40 |
05012015 | BIANCA SOARES DE ARAUJO | DIGITAÇÃO-WINDWOS-WORD-EXCEL-POWER POINT-INTERNET | 08/10/2014 | 15/12/23014 | 96 |
1800420158 | BOAZ RIBEIRO NASCIMENTO | DIGITAÇÃO – WINDOWS – WORD – EXCEL – POWERPOINT – INTERNET | 01/06/2011 | 06/12/2013 | 96 |
120120183 | BRENA ARIELA DE OLIVEIRA BATISTA | ATENDENTE DE FARMÃCIA | 07/10/2016 | 04/01/2017 | 40 |
09032015 | BRENDA ALMEIDA RIBEIRO | DIGITAÇAO — WORD -WINDOWS- POWERPOINT- INTERNET | 07/02/2014 | 23/02/2015 | 96 |
120920177 | BRENDA BRANDÃO SILVA | DEPARTAMENTO PESSOAL | 24/06/2017 | 15/09/2017 | 40 |
2206258652 | BRENDA MYCKAELLA DE SOUZA | INFORMÃTICA BÃSICA, WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET, DIGITAÇÃO | 07/02/2017 | 25/05/2017 | 120 |
20120607 | BRENDA TARRARA DE JESUS | DIGITAÇÃO, WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET | 14/05/2012 | 16/06/2012 | 50 |
02022015 | BRENO ALCANTARA CARDOSO | PHOTOSHOP | 23/09/2014 | 12/01/2015 | 40 |
30420184 | BRENO SALES DO COUTO LEONEL | CORELDRAW – PHOTOSHOP – INDESIGN – ILLUSTRATOR | 13/02/2017 | 02/04/2018 | 190 |
27/01/2015 | BRUNA CARRILHO RODRIGUES DE ARAUJO E SILVA | DIGITAÇÃO-WINDWOS-WORD-EXCEL-POWER POINT-INTERNET | 07/06/2013 | 01/11/2013 | 96 |
231120176 | BRUNA JESUS NOGUEIRA | PHOTOSHOP – FIREWORKS – ILLUSTRATOR – LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 17/07/2017 | 13/11/2017 | 160 |
120920176 | BRUNA LOPES DA CUNHA | WINDOWS 8.1, WORD 2013, EXCEL 2013, POWER POINT 2013 | 25/07/2017 | 18/09/2017 | 120 |
250420152 | BRUNA MARIANA DE SOUZA | CONTABILIDADE COM ESCRITA FISCAL | 21/01/2015 | 20/04/2015 | 35 |
210620177 | BRUNNA ALVES SILVA | GESTÃO DE PESSOAS | 22/05/2017 | 12/06/2017 | 8 |
161120165 | BRUNNO RICARDO PIMENTA DO CARMO | AUTOCAD MOD I – AUTOCAD MOD II | 04/08/2016 | 05/09/2016 | 60 |
161120165 | BRUNNO RICARDO PIMENTA DO CARMO | AUTOCAD MOD 1 – AUTOCAD MOD 2 | 04/08/2016 | 05/09/2016 | 60 |
161120165 | BRUNNO RICARDO PIMENTA DO CARMO | AUTOCAD MOD 1 – AUTOCAD 2 | 04/08/2016 | 05/09/2016 | 60 |
250420151 | BRUNO CASTRO ARAUJO | CONTABILIDADE COM ESCRITA FISCAL | 21/01/2015 | 20/04/2015 | 35 |
21102013 | BRUNO DE SOUSA LIMA | DIGITAÇÃO, WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET. | 28/08/2013 | 01/10/2013 | 96 |
130820121 | BRUNO DE SOUZA SILVA | COREL DRAW, AUTO CAD 2D E 3D | 29/10/2012 | 13/08/2012 | 96 |
190420174 | BRUNO IGOR TAVARES DOURADO | EXCEL AVANÇADO – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – MATEMATICA FINANCEIRA | 27/11/2014 | 26/11/2016 | 120 |
1004201551 | BRUNO IGOR TAVARES DOURADO | DIGITAÇÃO-WINDOWS-WORD-EXCEL-POWER POINT-INTERNET | 25/06/2014 | 26/11/2014 | 96 |
23072014 | BRUNO JOSE SANTANA | DIGITAÇÃO – WINDOWS – WORD – EXCEL – POWER POINT – INTERNET | 16/05/2014 | 11/06/2014 | 96 |
1903201555 | BRUNO RAMALHO DE JESUS | DIGITAÇÃO-WINDOWS-WORD-EXCEL-POWER POINT-INTERNET | 25/02/2014 | 27/01/2015 | 96 |
71020166 | BRUNO VINICIUS FERREIRA DE ANDRADE | TELEMARKETING E VENDAS | 10/08/2016 | 17/08/2016 | 8 |
211220174 | CACIA DE FATIMA LOPES | GESTÃO DE PESSOAS | 13/03/2017 | 28/09/2017 | 40 |
50520177 | CAIO CLAYTON FERREIRA LOPES | AUTO CAD 2 D E AUTO CAD 3 D | 04/01/2017 | 13/03/2017 | 60 |
280320184 | CALLEB MELO DE Sà | DIGITAÇÃO – WINDOWS – WORD – EXCEL – POWERPOINT – INTERNET – HARDWARE | 16/08/2017 | 19/03/2018 | 180 |
181120175 | CAMILA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | DEPARTAMENTO PESSOAL | 19/09/2017 | 13/11/2017 | 30 |
181120175 | CAMILA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | DEPARTAMENTO PESSOAL | 19/09/2017 | 13/11/2017 | 30 |
26/11/20131 | CARLA CIBELLE MOREIRA DUARTE | INTERNET | 26/06/2013 | 15/07/2013 | 15 |
170120197 | CARLA CRISTINA DE FARIA GONÇALVES | WORD – EXCEL – POWERPOINT | 20/09/2018 | 15/01/2019 | 65 |
1011201715 | CARLA HAUEISEN BATISTA | LOGICA DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS – ACCESS | 16/10/2017 | 14/11/2017 | 90 |
1011201715 | CARLA HOUEISEN BATISTA | LOGICA DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS – ACCESS | 16/10/2017 | 14/11/2017 | 90 |
281220174 | CARLONE PEREIRA DA SILVA | TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS | 19/08/2017 | 09/09/2017 | 8 |
100820174 | CARLOS ANTONIO PIMENTA MELO | DIGITAÇÃO – WINDOWS – WORD – EXCEL – POWERPOINT – INTERNET | 12/02/2017 | 03/08/2017 | 120 |
160220168 | CARLOS EDUARDO COSTA OLIVEIRA | INGLES MOD1 – INGLES MOD2 | 11/02/2015 | 05/02/2016 | 60 |
07042014 | CARLOS EDUARDO MALAMAN FERREIRA DOS SANTOS | DIGITAÇÃO, WINDOWS,WORD,EXCEL,POWERPOINT,INTERNET,CORELDRAW,AUTOCAD 2D E 3D,3D STUDIO MAX,HTML + CSS,FLASH, FOTOGRAFIA DIGITAL,PREMIERE,AFTER EFFECTS,HARDWARE, ACESS . | 13/08/2012 | 12/03/2014 | 559 |
30/09/2014 | CARLOS EDUARDO XAVIER DAMASCENO | AUTOCAD MOD I E MOD 2D | 14/08/2014 | 16/09/2014 | 50 |
26062015 | CARLOS ROBERTO SILVA NEVES | EXCEL AVANÇADO | 06/11/2014 | 23/02/2015 | 40 |
190820132 | CAROLINA MOURA PASSOS MAXIMO | AUTOCAD 2D | 27/02/2013 | 05/03/2013 | 25 |
40820715 | CAROLINE SERAFIM DE PAIVA | SECRETARIADO | 26/04/2017 | 17/05/2017 | 8 |
19052019 | CASSIA LOURENA FERREIRA | DEPARTAMENTO PESSOAL | 24/03/2016 | 14/04/2016 | 8 |
310120132 | CASSIO MARQUES BRAGA DE AQUINO RIBEIRO | AUTOCAD 2D | 22/01/2013 | 25/01/2013 | 25 |
60420165 | CELMA ROCHA SILVA | EXCEL INTRODUÇÃO | 11/01/2016 | 29/01/2016 | 8 |
15082015 | CESAR JUSTINO DA SILVA | HARDWARE | 07/07/2015 | 07/08/2015 | 40 |
14012016 | CHRISTOPHER MENDONÇA MESQUITA SIQUEIRA | WINDOWS, DIGITAÇÃO, POWERPOINT 2010, EXCEL 2010, INTERNET 9, HARDWARE, HTML + CSS, PHP, FLASH CS4, CRIAÇÃO DE GAMES MOD. I, LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO, PHOTOSHOP CS4, AUTOCAD 2013 MOD.I, 3D STUDIO 2011 MOD I, 3D STUDIO 2011 MOD II, CRIAÇÃO DE GAMES MOD II 2.0, CRIAÇÃO DE GAMES MOD III 2.0. | 09/08/2012 | 23/04/2015 | 320 |
191020169 | CICERO SANTOS LAGOS | TELEMARKETING E VENDAS, SECRETARIADO, COREL DRAW, EXCEL AVANÇADO, PHOTOSHOP, DEPARTAMENTO PESSOAL, AUTO CAD 2D E 3D | 13/06/2013 | 11/10/2014 | 320 |
191020169 | CICERO SANTOS LAGOS | TELEMARKETING E VENDAS, SECRETARIADO, COREL DRAW, EXCEL AVANÇADO, PHOTOSHOP, DEPARTAMENTO PESSOAL, AUTO CAD 2D E 3D | 13/06/2013 | 11/10/2014 | 30 |
06/10/2014 | CILENE DE ABREU LEITE | EXCEL AVANÇADO | 24/07/2014 | 30/09/2014 | 40 |
06/10/2014 | CILENE DE ABREU LEITE | DIGITAÇÃO | 23/06/2014 | 20/08/2014 | 40 |
130320155 | CILENE DE ABREU LEITE | EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE | 09/01/2015 | 09/03/2015 | 100 |
26062014 | CILENE DE ABREU LEITE | DIGITAÇÃO,WINDOWS,WORD,EXCEL,POWERPOINT,INTERNET | 05/03/2014 | 02/06/2014 | 96 |
100820166 | CINTIA RODRIGUES SILVA SOUSA | SECRETARIADO | 04/03/2016 | 23/03/2016 | 8 |
130520151 | CITORIA CORREIA DA SILVA | DIGITAÇÃO – WINDOWS – WORD – EXCEL – POWERPOINT – INTERNET | 02/07/2014 | 04/02/2015 | 96 |
110120174 | CLAUDIA APARECIDA DE BRITO SILVA | COREL DRAW X6 | 13/10/2016 | 02/12/2016 | 40 |
08/04/2014 | CLAUDIA BARBOSA FILHO | DIGITAÇÃO,WINDOWS,WORD,EXCEL,POWERPOINT,INTERNET | 25/06/2013 | 31/03/2014 | 96 |
60920175 | CLAUDIANA DOS SANTOS MARCELO | ATENDENTE DE FARMÃCIA – BÃSICO | 03/08/2017 | 24/08/2017 | 8 |
9042013 | CLÃUDIO DE MOURA SOARES | AUTO CAD 2D E 3D | 28/03/2013 | 01/04/2013 | 50 |
6510062013 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | VENDAS | 10/04/2013 | 15/05/2013 | 60 |
11120145 | CLEBER VICENTE DA SILVA | DIGITAÇÃ, WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET, POWER POINT, TEC. ADM. LOGISTICA, GESTAO EMP | 01/03/2012 | 10/05/2012 | 96 |
150620164 | CLEIBEL MACIEL DA SILVA | CONTABILIDADE COM ESCRITA FISCAL | 19/05/2016 | 31/05/2016 | 8 |
250520176 | CLEIDE CARVALHO SOUZA DA SILVA | OPERADOR DE CAIXA | 26/04/2017 | 17/05/2017 | 8 |
120120181 | CLEUDENILCE MARTINS FARIAS | OPERADOR DE CAIXA | 20/12/2016 | 29/12/207 | 8 |
160220164 | CLEUDILENE SANTANA FONCESCA | AUXILIAR ODONTOLIGICO | 24/03/2015 | 18/12/2015 | 40 |
160220164 | CLEUDILENE SANTANA FONSECA | AUXILIAR ODONTOLIGICO | 24/03/2015 | 18/12/2015 | 40 |
27092012 | CLEUZENI DUARTE TEIXEIRA | DIGITAÇÃO, WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET | 01/08/2012 | 25/09/2012 | 96 |
22062015 | CLICE VIEIRA CARDOSO DE SOUZA ALVAREZ | EXCEL AVANÇADO | 04/11/2014 | 02/02/2015 | 40 |
071120142 | COLEMAR FERREIRA CUNHA | HARDWARE | 09/10/2014 | 31/10/2014 | 40 |
11220175 | CUSTODIA MARIA FONSECA | OPERADOR DE CAIXA | 07/11/2017 | 30/11/2017 | 8 |
181120174 | CYNARE RODRIGUES GONÇALVES | DIGITAÇÃO – WINDOWS – WORD – EXCEL – POWERPOINT – INTERNET | 15/08/2017 | 17/11/2017 | 120 |
141020176 | CYNTHIA LOPES DE OLIVEIRA | INGLES MOD1 – INGLES MOD2 – INGLES MOD3 | 21/02/2015 | 16/09/2017 | 180 |
02052015 | DAGMAR PEREIRA DOS SANTOS | DIGITAÇÃO – WINDOWS – WORD – EXCEL – POWERPOINT – INTERNET | 02/04/2013 | 27/03/2015 | 160 |
101220164 | DAIANA ESTAFANE DA SILVA | GESTÃO DE PESSOAS | 07/05/2016 | 24/09/2016 | 40 |
101220164 | DAIANA ESTAFANE DA SILVA ALMEIDA | GESTÃO DE PESSOAS | 07/05/2016 | 24/09/2016 | 40 |
220620176 | DAIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS | 28/03/2017 | 18/04/2017 | 8 |
23052020 | DAIANE SANTOS DE SOUZA SILVA | ATENDENTE DE FARMACIA | 26/04/2017 | 15/05/2017 | 8 |
90520185 | DALETH KELLY SILVEIRA SANTOS | CONTABILIDADE COM ESCRITA FISCAL | 28/03/2018 | 08/05/2018 | 10 |
